Ядринский район Чувашской Республики ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

  

Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

Основные сведения о гибели сельскохозяйственных культур и материальном ущербе от засухи в весенне-летний период 2010 года в хозяйствах Ядринского района ЧР

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://yadrin.cap.ru

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Приложение №1

 

о гибели сельскохозяйственных культур и материальном ущербе

к протоколу №7

 

от засухи в весенне-летний период 2010 года

от 01 июля 2010 года

 

в хозяйствах Ядринского района ЧР

 

 

 

 

 

Наименование хозяйства Наименование погибших с/х культур Площадь погибшей культуры Урожайность (культуры ц\га) средняя за 5 лет до СБ Потеря урожая по культурно \расчет\ (тонн) Цена реализации (тыс .руб. за тонну Сумма ущерба ( тыс . руб.) Фактические затраты на культуру до СБ Возмещение затрат (тыс. руб.)
Всего Возмещается Не возмещ енные затраты на 1 га тыс. руб. всего тыс. руб. страх организа ции из местного бюджета невозмещенн ые затраты
га % от  площади Страховыми органами Из местного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЗАО "Колос" Яровая пшеница 271 32 20,2 547 5 2735 0 0 2735 9,7 2639 0 0 2639
Ячмень 155 18 19,5 302 5 1510 0 0 1510 9,2 1426 0 0 1426
Овес 110 12 17,1 188 5 940 0 0 940 9,2 1012 0 0 1012
СХПК "Знамя" Озимая пшеница 105 72 12,3 129 4 516 0 0 516 3,8 399 0 0 399
Яровая пшеница 172 70 12,1 208 4 832 0 0 832 3,8 505 0 0 505
Овес 20 62 13,8 27 3 81 0 0 81 2,85 57 0 0 57
ОАО АПК Чебаково Ячмень 125 26,7 27,1 339 5 1695 0 0 1695 4 500 0 0 500
СХПК "Заветы Ильича" Ячмень 220 73 30,5 671 4,5 3020 0 0 3020 4 880 0 0 880
Яровая пшеница 360 70 29,7 1069 5 5345 0 0 5345 4 1440 0 0 1440 0
СХПК "Герой" Ячмень 420 100 18,9 794 5 3970 0 0 3970 3,5 1470 0 0 1470
Картофель 62 100 130,2 807 4,5 3631 0 0 3631 4 248 0 0 248
Многолетние травы 230 37,4 128 2944 0,7 2060 0 0 2060 1,2 276 0 0 276
СХПК им. Ульянова Яровая пшеница 170 73 14,1 239 4,5 1075 0 0 1075 4 680 0 0 680
Ячмень 100 24 19,2 192 5 960 0 0 960 4 400 0 0 400
Овес 50 77 24,6 123 4 492 0 0 492 4 200 0 0 200
СХПК "Дружба" Яровая пашеница 185 55 24 444 5 2220 0 0 2220 3,6 667 0 0 667
Ячмень 202 55 23 464 4 1856 0 0 1856 3,5 704 0 0 704
Горох 200 100 24 480 8 3840 0 0 3840 4,2 841 0 0 841
Картофель 165 55 300 4950 6 29700 0 0 29700 35,3 5819 0 0 5819
СХПК "Заря" Озимая пшеница 60 100 19 114 4 456 0 0 456 2,9 174 0 0 174
Яровая пшеница 74 100 23 170,2 4 681 0 0 681 2,9 215 0 0 215
Ячмень 97 100 23 223 4 892 0 0 892 2,9 281 0 0 281
Овес 142 100 23 327 4 1306 0 0 1306 2,9 412 0 0 412
Картофель 8 100 120 96 5 480 0 0 480 3,5 28 0 0 28
СХПК "Шуматовский" Яровая пшеница 50 100 23 115 5 575 0 0 575 3,6 180 0 0 180
Горох 200 100 24 480 11 5280 0 0 5280 26,6 1332 0 0 1332
Картофель 30 100 170 510 5 2550 0 0 дек.06 35,3 1058 0 0 1058
СХПК "Трудовик" Овес 48 53 22 106 4 422 0 0 422 2,1 102 0 0 102 0
Яровая пшеница 74 46 22 163 4 651 0 0 651 2,44 181 0 0 181
Ячмень 360 90 22 792 4 3168 0 0 3168 2,12 765 0 0 765
СХПК "Выльский" Озимая пшеница 58 62 26,1 151 4,5 681 0 0 681 15 870 0 0 870
Яровая пшеница 121 67 26,36 319 6 1914 0 0 1914 4,3 520 0 0 520
Ячмень 128 64 25,9 332 6 1992 0 0 1992 7,3 934 0 0 934
Картофель 2,6 43 144,5 38 5 188 0 0 188 14 36 0 0 36
Многолетние травы 597 72 22,42 1339 3,5 4685 0 0 4685 1,6 955 0 0 955
Хмель 8 53 18,4 15 110 1624 0 0 1624 26 208 0 0 208
Естественные травы 53 100 13,8 73 3,5 256 0 0 256 1,6 85 0 0 85
ОАО ПКЗ им. Чапаева Озимая пшеница 50 100 18,7 94 4 374 0 0 374 5,2 260 0 0 260
Яровая пшеница 57 100 15,2 87 4 346 0 0 346 5,3 302 0 0 302
Овес 167 75 19,5 244 4 975 0 0 975 3 376 0 0 376
Ячмень 58 100 13,2 46 4,5 344 0 0 344 4,2 154 0 0 154
Горох 44 45 12,4 54 6 327 0 0 327 3,5 153 0 0 153
СХП "Родина" Озимая пшеница 110 100 28,6 314 4,14 1287 0 0 1287 3,8 418 0 0 418
Яровая пшеница 200 55 28,1 562 4,1 2304 0 0 2304 3,5 700 0 0 700
Многолетние травы 160 33 221 3536 0,5 1768 0 0 1768 3,2 512 0 0 512
Горох 30 100 17,2 516 4,1 2115 0 0 2115 3,5 105 0 0 105
Однолетние травы 100 100 150 1500 0,67 1005 0 0 1005 4,8 480 0 0 480
Колхоз ОПХ "Ленинская Искра" Озимая пшеница 65 59 36,5 237 5 1185 0 0 1185 9,62 625 0 0 625
Ярова пшеница 126 31 27,7 349 5 1745 0 0 1745 9,62 1212 0 0 1212
Ячмень 187 36 34,6 647 4 2588 0 0 2588 9,62 1799 0 0 1799
Овес 81 34 33,9 274 4 1096 0 0 1096 9,62 779 0 0 779
Горох 18 100 24,7 44 6 264 0 0 264 9,62 173 0 0 173
Однолетние травы 173 100 14,6 252 5 1260 0 0 1260 9,62 1664 0 0 1664
Многолетние травы 1032 46 136,8 14117 0,7 9882 0 0 9882 6,4 6605 0 0 6605
Колхоз "Пучах" Яравая пшеница 421 46 28 1178 4 4712 0 0 4712 4,7 1979 0 0 1979
Многолетние травы 470 56 23 1081 1,5 1621 0 0 1621 1,62 761 0 0 761
Кормовая свекла 10 67 284 284 4 1136 0 0 1136 17,8 178 0 0 178
ООО "Сугутское" Яровая пшеница 28 20 21,7 61 5 304 0 0 304 2,8 79 0 0 79
Агрофирма "Асамат" Ячмень 60 72 23,8 143 5 715 0 0 715 4 240 0 0 240
СХПК "Белова Л.Н." Ячмень 50 100 24,6 123 5 615 0 0 615 2,8 140 0 0 140
Овес 50 100 22,3 112 5 558 0 0 558 2,8 140 0 0 140
Многолетние травы 50 70 150 75 2 150 0 0 150 1,2 84 0 0 84
СХПК "Союз" Многолетние травы 18 100 18 32 3,68 118 0 0 118 2,5 45 0 0 45
СХПК "Ильиногорский Ячмень 10 100 14,1 14 5 71 0 0 71 2,8 28 0 0 28
Яровая пашеница 40 100 11,9 48 5 238 0 0 238 2,8 112 0 0 112
ООО "Новая Жизнь" Ячмень 60 17,1 19,1 115 4,5 518 0 0 518 4 240 0 0 240
СПОК "Стрелецкая слобода" Яровая пшеница 230 75 25 432 4 1725 0 0 1725 3 690 0 0 690
ИТОГО по району             135625     135625   49532     49532
Зерновые и зернобобовые  погибли от засухи на площади 6219 , что составляет 46,1 %, картофель  на площади 267,5 - 29,6 %, кормовые корнеплоды на 10 га- 67 %
Многолетние травы 2557 га -19,1 % и однолетние травы на 273 га - 28,3 %
И.о. 1-ого заместителя главы районной администрации                              Л.А. Ефремов

mms://media.cap.ru/ChuvRadio

Информационное наполнение сайта - отдел информационного обеспечения Ядринской районной администрации. Тел.: (83547) 2-22-29
2001 - 2015

                             

Система управления контентом
429060, г.Ядрин, ул. 30 лет Победы, д.1
Телефон: 8(83547) 22-2-45
Факс: 8(83547) 22-5-11
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика