Ядринский район Чувашской Республики ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

  

Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

Информация о производстве промышленной продукции за январь-октябрь 2010 г.

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://yadrin.cap.ru

Информация

                                                   о    производстве  промышленной продукции за январь-октябрь 2010 г. (тыс. руб.) 
Наименование предприятий Объем продукции в В % 2010г. к 2009г. в том числе Объем  продукции В % 2010г. к 2009г. в том числе в действующих ценах объем продукции в сопоставимых ценах
действующих ценах октябрь в процентах в сопоставимых ценах октябрь в процентах
январь-октябрь пред. соот. пер январь-октябрь пред.мес. соот. пер прош года пред.мес. соот.пер.пр.года пред.мес. соот.пер.пр.года
2010 г. 2009 г. месяцу пр. года 2010 г. 2009 г.
 Филиал ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод  Ядринский» 150683 230372 65,4 122 1220,0 0,4 149768 205836 72,8 122 1220,0 0,4 10 33754 10 30384,0
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» 191619 179463 106,8 19434 93,7 95,4 191619 180484 106,2 19434 93,7 95,7 20740 20364 20740 20301,0
ОАО “Ядринмолоко” 305232 242784 125,7 31460 116,0 131,3 342868 302448 113,4 38429 114,0 147,1 27129 23952 33723 26126,0
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” 12501 10227 122,2 1145 86,2 113,3 12501 20553,7 60,8 1145 86,2 103,0 1329 1011 1329 1112,1
ЗАО “Ядрин.кирп. завод 45698 33676 135,7 7551,3 96,0 207,9 45698,4 32594 140,2 7551,3 96,0 206,7 7869 3633 7869 3652,9
ЗАО "ЯМЗ" 42276 23818 177,5 4286 62,7 110,8 44855 26423 169,8 6394 100,4 107,4 6839 3869 6368 5953,0
ИТОГО: 748009 720340 103,8 63998,3 100,1 73,9 787309,4 768339 102,5 73075,3 104,3 83,5 63916 86583 70039 87529,0
ОАО “Ядринпромкомбинат” 3031 2398 126,4 379,3 182,0 362,3 3031 2631,1 115,2 374 179,6 312,2 208,4 104,7 208 119,9
Ядринское РАЙПО 54494 57574 94,7 5869 109,8 114,4 51125 54012 94,7 5172 110,0 108,5 5343 5130 4702 4765,0
Всего: 805534 780312 103,2 70246,6 101,1 76,5 841465,4 824982 102,0 78621,6 104,9 85,1 69467,4 91817,7 74949,4 92413,9
                               
             Отгрузка промышленной продукции и производство продукции в натуральном выражении
  Отгрузка продукции, тыс. руб. В %  2010 г. к 2009г. В том числе % к Наименование продукции Произв. продукции В % 2010г. к 2009г. октябрь В т. ч. в % Отгрузка продукции  Производство в натур
альном  выражении
к предыд.
октябрь предыдущему 2010 2009 месяцу году предыд. мес. соот пер пр года предыдущий мес соот пер пр года
2010 2009 месяцу году
ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой з-д  Ядринский» 141043 225852 62,4 18868 108,8 67,3 Спирт условн т. д. 362,7 495,7 73,2 0,0 0,0 0,0 17348 28027 0,0 81,9
ООО «Ядрин-й мясокомбинат» 189678 178584 106,2 18948 91,6 91,6 Водочн. издел. т.д 195,22 257 76,0 0,0 0,0 0,0 20684 20689 0,0 34,7
ОАО “Ядринмолоко” 312749 233476 134,0 36636 108,1 157,7 Колбасн. издел.  т. 1070 1010 105,9 105,0 89,7 96,3 33903 23237 117,0 109,0
ОАО “Ядрин. швейн. фаб.” 12501 10227 122,2 1145 86,2 113,3 Мясо и субпрод.  т 1158 1037 111,7 147,0 137,4 94,8 1329 1011 107,0 155,0
ЗАО "Ядринский кирпичный завод" 43394,7 42912,2 101,1 1333 15,4 28,1 Масло животное,т. 162,2 120,3 134,8 13,1 81,9 278,7 8684 4741 16,0 4,7
ЗАО "ЯМЗ" 42415 22104 191,9 6391 186,3 245,9 ЦМП, т. 14639,4 12444,2 117,6 1749,4 117,6 135,9 3430 2599 1487,1 1287,0
ИТОГО: 741781 713155 104,0 83321 97,6 103,8 Кирпич           т. шт.   8305 6799,3 122,1 1333,0 96,5 206,8 85377,9 80304,4 1381,0 644,6
ОАО "Ядринпромкомбинат" 2991,6 2515,7 118,9 400,4 158,5 248,2 Хлебобул. изд.   т. 1321,4 1467,7 90,0 141,5 105,6 100,9 252,6 161,3 134,0 140,2
Ядринское райпо 54268 57483 94,4 5762 106,6 113,9 Кондит. издел. 205,2 208,7 98,3 29,0 123,4 144,3 5407 5060 23,5 20,1
Всего: 799040 773154 103,3 89483,4 98,3 104,6   91037,5 85525,7    

mms://media.cap.ru/ChuvRadio

Информационное наполнение сайта - отдел информационного обеспечения Ядринской районной администрации. Тел.: (83547) 2-22-29
2001 - 2015

                             

Система управления контентом
429060, г.Ядрин, ул. 30 лет Победы, д.1
Телефон: 8(83547) 22-2-45
Факс: 8(83547) 22-5-11
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика