Ядринский район Чувашской Республики ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

  

Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

Итоги дополнительных выборов депутата Государственного Совета ЧР III созыва по Кукшумскому одномандатному избирательному округу №71

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://yadrin.cap.ru
Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Чувашской
Республики третьего созыва по Кукшумскому одномандатному
избирательному округу №71
24 апреля 2005 года

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по
Кукшумскому одномандатному избирательному округу №71,
Чувашская Республика

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 40
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования 40
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 1 3 8 1 4
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 1 3 5 6 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 6 8 6 7
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 8 2 9
5 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 8 6 4
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 8 2 9
7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 6 8 6 6
8 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 3 2 4
9 Число действительных бюллетеней 0 0 0 7 3 7 1
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
10 Малов Николай Владимирович 0 0 0 6 3 1 9
11 Чернов Эдуард Меркурьевич 0 0 0 0 6 8 9
11 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 0 0 3 6 3


Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 7696
в процентах: 55,71%


В соответствии со статьей 68 Закона Чувашской Республики "О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики" Малов Николай Владимирович, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Государственного Совета Чувашской Республики третьего созыва по Кукшумскому одномандатному избирательному округу № 71.


Председатель окружной
избирательной комиссии Щепетов Ю.А.

Заместитель председателя
комиссии Образцов Е.М.

Секретарь комиссии Агаков А.В.


Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Чувашской Республики III созыва
по Кукшумскому одномандатному избирательному округу №71
24 апреля 2005 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по Кукшумскому одномандатному избирательному округу № 71,
Чувашская Республика
Наименование УИК Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосовани я Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования Число погашенных бюллетеней Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования Число недействит. бюллетеней Число действит. бюллетеней
Малов Н.В.
Чернов Э.М.
Против всех
УИК №8 НШ с.Чиганары 206 200 083 023 094 023 083 003 103 069 015 019
УИК №9 СДК д.Н.Мочары 288 290 147 018 125 018 147 003 162 153 008 001
УИК №10 СК д.В.Мочары 245 240 147 030 063 030 147 005 172 157 009 006
УИК №11 СОШ с.Б.Чурашево 395 390 194 020 176 020 194 015 199 181 012 006
УИК №12 СК д.Никиткино 270 250 128 015 107 015 128 009 134 114 012 008
УИК №13 СДК с.Советское 844 850 469 009 372 009 469 035 443 381 042 020
УИК №14 СДК д.Кильдишево 559 550 299 006 245 006 299 011 294 262 028 004
УИК №15 СК д.Испуханы 291 290 184 006 100 006 184 003 187 172 007 008
УИК №16 ООШ д.Б.Багиши 259 250 193 008 049 008 193 013 188 164 017 007
УИК №17 СДК д.Ст.Тиньгеши 386 380 256 017 107 017 256 003 270 201 032 037
УИК №18 СК д.Сехры 269 250 134 028 088 028 134 009 153 128 019 006
УИК №19 СК д.Лапракасы 543 500 284 005 211 005 284 021 268 219 038 011
УИК №20 СК д.Хорамалы 280 280 131 019 130 019 131 012 138 104 026 008
УИК №21 СДК с.Хочашев о 300 300 143 018 139 018 143 008 153 132 014 007
УИК №22 СК д.Хирлесиры 244 240 110 031 099 031 110 005 136 126 007 003
УИК №23 СК д.Н.Яуш и 075 070 054 005 011 005 054 003 056 048 007 001
УИК №24 СБ д.Салугино 226 225 103 018 104 018 103 004 117 097 017 003
УИК №25 СОШ с.Николаевское 513 500 199 042 259 042 199 006 235 198 027 010
УИК №26 СДК д.В.Ачаки 509 500 309 005 186 005 309 010 304 256 026 022
УИК №27 СДК с.Б.Шемердяны 452 450 264 018 168 018 264 010 272 235 017 020
УИК №28 СК д.Атликасы 417 400 183 030 187 030 183 007 206 175 019 012
УИК №29 НШ д.Ойкасы 351 350 191 029 130 029 191 009 211 190 013 008
УИК №30 СДК д.Кукшумы 687 690 337 027 326 027 336 011 352 313 027 012
УИК №31 ДС д.М.Кумаркино 280 280 136 005 139 005 136 008 133 102 014 017
УИК №32 СДК с.Б.Сундырь 326 300 186 011 103 011 186 011 186 168 016 002
УИК №33 СК д.Талой 226 220 143 000 077 000 143 001 142 134 002 006
УИК №34 СК с.Ильина Гора 198 195 124 009 062 009 124 004 129 119 006 004
УИК №35 СДК д.Персирланы 558 550 245 021 284 021 245 009 257 235 012 010
УИК №36 СОШ с.Балдаево 383 380 145 021 214 021 145 005 161 118 023 020
УИК №37 СК д.Б.Югуть 302 290 139 014 137 014 139 006 147 134 012 001
УИК №38 СК д.Сареево 307 300 142 024 134 024 142 010 156 107 041 008
УИК №39 Ст.Атаи 426 430 137 042 251 042 137 008 171 140 021 010
УИК №40 Нов.Атаи 280 280 133 040 107 040 133 006 167 142 017 008
УИК №41 Яманы 230 230 102 029 099 029 102 004 127 112 011 004
УИК №42 Кузнечное 199 200 096 020 084 020 096 001 115 098 013 004
УИК №43 В.Аккозино 364 350 183 016 151 016 183 012 187 174 010 003
УИК №44 2 Хоршеваши 268 265 112 022 131 022 112 003 131 097 029 005
УИК №45 1 Хоршеваши 140 140 078 000 062 000 078 007 071 059 008 004
УИК №46 Штанаши 538 530 149 101 280 101 149 011 239 218 007 014
УИК №47 Обыково 180 175 075 027 073 027 075 003 099 087 008 004
ИТОГО 13814 13560 06867 00829 05864 00829 06866 00324 07371 06319 00689 00363

mms://media.cap.ru/ChuvRadio

Информационное наполнение сайта - отдел информационного обеспечения Ядринской районной администрации. Тел.: (83547) 2-22-29
2001 - 2015

                             

Система управления контентом
429060, г.Ядрин, ул. 30 лет Победы, д.1
Телефон: 8(83547) 22-2-45
Факс: 8(83547) 22-5-11
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика