Определение кадастровой стоимости по группам земель сельскохозяйственного назначения
по районам Чувашской Республики
Объекты оценки Общая кадастровая стоимость предприятий, руб. УПКСЗ сельскохозяйственного назначения предприятий, руб./га Общая площадь, га УПКСЗ сельскохозяйственных угодий, руб/га I группа П группа III группа IV группа V группа
кадастровая стоимость 1 группы, руб сельскохозяйственные угодья, га кадастровая стоимость 2 группы, руб всего, га в том числе: кадастровая стоимость 3 группы, руб. под водохранилищами, прудами и др. искусственными водоемами, га кадастровая стоимость 4 группы, руб. всего, га в том числе: кадастровая стоимость 5 группы, руб. лесные площади,га
под дорогами, прогонами и просеками под общественными дворами, улицами и площадями под строениями и сооружениями защитные лесополосы нарушен ные земли древесно-кустарниковая растительность под землями с/х назначения (без лесополос) болот земель, находящихся в стадии мелиоративного строительства в стадии восстанвления плодородия нарушенных земель при проведении строительных работ прочие земли
при разработке месторождений пол. ископ., а также при геологоразвед. разработках при торфоразработках
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 21 22 23 24 25
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН
СХПК "Заря" 4137336 2104 1966 2508 3859812 1539 80256 32 26   3 3     0   26136 66 61         5 171132 329
кфх Горбунов М. П. 21468 2508 9 2508 21468 9 0 0             0   0 0             0  
кфх Пчелкина Л. В. 22371 2508 9 2508 22371 9 0 0             0   0 0             0  
кфх Гаврилов А. Г. 4414 2508 2 2508 4414 2 0 0             0   0 0             0  
кфх Шашков Г. А. 20616 2508 8 2508 20616 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Кузьмин К. П. 4765 2508 2 2508 4765 2 0 0             0   0 0             0  
кфх Ермолаева В. П. 16553 2508 7 2508 16553 7 0 0             0   0 0             0  
кфх Малокарачкинская с.адм. 2085913 4019 519 4059 1818432 448 28413 7 7           219960 18 17424 44 29         15 1684 2
ПСХ "Родина" 6357922 3484 1825 3630 6058470 1669 98010 27 20   4 3     122200 10 11484 29 13   6     10 67758 90
СХПК "Восход" 7899831 7453 1060 8382 7476744 892 108966 13 9     4     109980 9 14652 37 35         2 189489 109
кфх Фандеев И. В. "Радуга" 35540 8382 4 8382 35540 4 0 0             0   0 0             0  
СХПК "Трудовик" 7501878 4495 1669 4983 7001115 1405 154473 31 23   5 3     122200 10 3960 10 9   1       220130 213
ПСХ Ювановская ср.шк. 59796 4983 12 4983 49830 10 9966 2 2           0   0 0             0  
кфх Савинкин А. Н. 69762 4983 14 4983 69762 14 0 0             0   0 0             0  
кфх Огиков Э. Г. 13952 4983 3 4983 13952 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Ижедеров А. В. 13952 4983 3 4983 13952 3 0 0             0   0 0             0  
Ювановская с.адм. 4528973 6273 722 6567 4380189 667 26268 4 4           97760 8 13860 35 15         20 10896 8
ГПКЗ им.Чапаева 25467495 6962 3658 7359 24556983 3337 632874 86 44   38 4     61100 5 47124 119 38 48 1     32 169414 111
ПСХ Иваньковская ср.шк. 7359 7359 1 7359 7359 1 0 0             0   0 0             0  
кфх Григорьев М. А. "Радуга" 4415 7359 1 7359 4415 1 0 0             0   0 0             0  
Иваньковская с.адм. 6848120 9741 703 12111 6479385 535 12111 1 1           109980 9 28116 71 4 41 20     6 218528 87
СХПК "Знамя" 6512197 3123 2085 3564 6094440 1710 128304 36 20   7 9     61100 5 21384 54 43   1     10 206969 280
ПСХ Селоядринская ср.шк. 17820 3564 5 3564 17820 5 0 0             0   0 0             0  
кфх Иванов Н. П. "Вера" 17820 3564 5 3564 17820 5 0 0             0   0 0             0  
кфх Романов В. В. "Колос" 17820 3564 5 3564 17820 5 0 0             0   0 0             0  
кфх Михайлов В. Я "Швея" 21028 3564 6 3564 21028 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Соловьев В. Г. "Весна" 36353 3564 10 3564 35640 10 713 0 0           0   0 0             0  
кфх Иванова Е. П. "Нива" 29724 3564 8 3564 29724 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Кольцов С. З. 6059 3564 2 3564 6059 2 0 0             0   0 0             0  
Ядринская с.адм. 3850793 9415 409 9504 3782592 398 0 0             61100 5 1188 3           3 5913 3
СХПК "Мир" 24220015 6172 3924 7524 22767624 3026 474012 63 56   7       97760 8 139392 352 189 2 4     157 741227 475
Агрофирма "Урожай" 376200 7524 50 7524 376200 50 0 0             0   0 0             0  
кфх Захаровский В. И. 42134 7524 6 7524 42134 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Герасимов В. Н. 63202 7524 8 7524 63202 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Чернов Э. М. 42134 7524 6 7524 42134 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Яштайкин Б. Г. 21067 7524 3 7524 21067 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Мамейкин М. С. 63202 7524 8 7524 63202 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Колсанов Е. Г. 84269 7524 11 7524 84269 11 0 0             0   0 0             0  
кфх Белов Е. И. 63202 7524 8 7524 63202 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Егоров Г. Г. 63202 7524 8 7524 63202 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Павлов В. П. 42134 7524 6 7524 42134 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Яковлев Ю. В. 63202 7524 8 7524 63202 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Васильев В. В. 42134 7524 6 7524 42134 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Мидюков А. В. "Нектар" 59364 7524 8 7524 59364 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Лукина Е. А. 21067 7524 3 7524 21067 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Орлова З. Е 147245 7524 20 7524 147245 20 0 0             0   0 0             0  
кфх Григорьева Ю. В. 42134 7524 6 7524 42134 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Афанасьев А. Д. 21067 7524 3 7524 21067 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Михайлова Л. А. "Заря" 75240 7524 10 7524 75240 10 0 0             0   0 0             0  
кфх Тимофеев А. С. 7524 7524 1 7524 7524 1 0 0             0   0 0             0  
кфх Савельев С. И. 21067 7524 3 7524 21067 3 0 0             0   0 0             0  
АКХ "Сура" 1245816 4356 286 4356 1245816 286 0 0             0   0 0             0  
ПСХ Скорая медицин.помощь 26136 4356 6 4356 26136 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Судаков А. С. 19166 4356 4 4356 19166 4 0 0             0   0 0             0  
кфх Судаков В. А. 13068 4356 3 4356 13068 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Кузьмин Н. И. 65340 4356 15 4356 65340 15 0 0             0   0 0             0  
кфх Шохонкин М. И. 24394 4356 6 4356 24394 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Сафонов Н. Б. 26136 4356 6 4356 26136 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Сергеев Г. И. 13068 4356 3 4356 13068 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Анисимов В. М. 26136 4356 6 4356 26136 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Васильев С. В. 12197 4356 3 4356 12197 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Овчинников В. С. 52272 4356 12 4356 52272 12 0 0             0   0 0             0  
кфх Мадыбейкин И."Алибом" 2396 4356 1 4356 2396 1 0 0             0   0 0             0  
кфх Шестерняков И. М. 26136 4356 6 4356 26136 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Андреев Н. И. 38333 4356 9 4356 38333 9 0 0             0   0 0             0  
кфх Каргин В. Н. 12197 4356 3 4356 12197 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Анисимов В. А. 13068 4356 3 4356 13068 3 0 0             0   0 0             0  
кфх "Сильвийские земли" 87120 4356 20 4356 87120 20 0 0             0   0 0             0  
кфх "Матижевское хозяйство" 78408 4356 18 4356 78408 18 0 0             0   0 0             0  
кфх "Усановское хозяйство" 43560 4356 10 4356 43560 10 0 0             0   0 0             0  
кфх Елизаров Ф. А. 86467 4356 20 4356 86467 20 0 0             0   0 0             0  
Чебаковская с.адм. 246708 396 623 396 246708 623 0 0             0   0 0             0  
Ильиногорская с.адм. 239367 545 439 551 236930 430 0 0             0   1980 5 2         3 457 4
СХПК "Новая жизнь" 17760998 10063 1765 10890 16541910 1519 533610 49 29   5 15     391040 32 16632 42 17         25 277806 123
кфх Александров П. П. "Риск" 6534 10890 1 10890 6534 1 0 0             0   0 0             0  
кфх Шорников Е. А. 123166 10890 11 10890 123166 11 0 0             0   0 0             0  
Янымовская с.адм. 2640280 8920 296 9306 2624292 282 9306 1 1           0   4752 12 3         9 1930 1
СХПК "Аврора" 22627061 8743 2588 9372 21649320 2310 674784 72 57   4 11     134420 11 53856 136 31 80       25 114681 59
кфх Ковалев В. А. 52483 9372 6 9372 52483 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Вахромеев А. Н. 104966 9372 11 9372 104966 11 0 0             0   0 0             0  
кфх Маслов Ю.В. 131208 9372 14 9372 131208 14 0 0             0   0 0             0  
кфх Кукушкин О. К 78725 9372 8 9372 78725 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Клочков А. Н 104966 9372 11 9372 104966 11 0 0             0   0 0             0  
кфх Юхтанов Н. И 52483 9372 6 9372 52483 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Карпов А. Н. 52483 9372 6 9372 52483 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Малов Н. В. 52483 9372 6 9372 52483 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Николаев Н. К. 78725 9372 8 9372 78725 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Борисов Я. С. 26242 9372 3 9372 26242 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Михайлов В. Г. 26242 9372 3 9372 26242 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Константинов О. М. 52483 9372 6 9372 52483 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Горбунов С. Ю. 78725 9372 8 9372 78725 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Бабкин С. Е. 52483 9372 6 9372 52483 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Солодаев В. П. 78725 9372 8 9372 78725 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Шарабин А. Г. 78725 9372 8 9372 78725 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Малов С. В. 26242 9372 3 9372 26242 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Горбунов В. Н. 104966 9372 11 9372 104966 11 0 0             0   0 0             0  
кфх Ямулин В. В. 104966 9372 11 9372 104966 11 0 0             0   0 0             0  
кфх Арзандеев Б. И. 157450 9372 17 9372 157450 17 0 0             0   0 0             0  
кфх Титов Е. В. 78725 9372 8 9372 78725 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Сытин Е. Е. 52483 9372 6 9372 52483 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Чугунов Н. И. 26242 9372 3 9372 26242 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Ягупов А. М "Пчелка" 66541 9372 7 9372 66541 7 0 0             0   0 0             0  
кфх Григорьев В. С. "Ольга" 18744 9372 2 9372 9372 1 9372 1 1           0   0 0             0  
кфх Волков А. А. 26242 9372 3 9372 26242 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Алексеев Ю. П. 26242 9372 3 9372 26242 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Семенов В. В. 52483 9372 6 9372 52483 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Мельдярис А. К. 26242 9372 3 9372 26242 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Карпов Н. Н. 26242 9372 3 9372 26242 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Соколов С. И. 52483 9372 6 9372 52483 6 0 0             0   0 0             0  
СХПК "Ленинец" 15895905 9345 1701 10890 15256890 1401 217800 20 15   5       232180 19 85140 215 127 87       1 103895 46
кфх Романова Н. С. 30492 10890 3 10890 30492 3 0 0             0   0 0             0  
ПСХ "ВПУ-25" 4319667 12100 357 12507 4239873 339 75042 6 6           0   4752 12 9 3         0  
Стрелецкая с.адм. 2263767 12507 181 12507 2263767 181 0 0             0   0 0             0  
ООО им.Тимирязева 15248939 4474 3408 4785 14584680 3048 387585 81 56   5 18 2   24440 2 15048 38 27   1     10 237186 239
ПСХ Персирланская ср.шк. 9570 4785 2 4785 9570 2 0 0             0   0 0             0  
ПСХ "Ядринскагропромэнерго" 14355 4785 3 4785 14355 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Громов Ю. В. 47850 4785 10 4785 47850 10 0 0             0   0 0             0  
кфх Капитонов Н. В 37802 4785 8 4785 37802 8 0 0             0   0 0             0  
кфх Иванов Г. А. 11006 4785 2 4785 11006 2 0 0             0   0 0             0  
кфх Никитина Ю. И. 33017 4785 7 4785 33017 7 0 0             0   0 0             0  
кфх Петров И. И. 11006 4785 2 4785 11006 2 0 0             0   0 0             0  
кфх Казанбаев В. В. 20097 4785 4 4785 20097 4 0 0             0   0 0             0  
кфх Петров П. П. 22011 4785 5 4785 22011 5 0 0             0   0 0             0  
кфх Мурзин В. Н. 11006 4785 2 4785 11006 2 0 0             0   0 0             0  
кфх Рожков С. В. 20910 4785 4 4785 20910 4 0 0             0   0 0             0  
кфх Николаев А. Н. 11006 4785 2 4785 11006 2 0 0             0   0 0             0  
кфх Степанов Н. И. 12154 4785 3 4785 12154 3 0 0             0   0 0             0  
Персирланская с.адм. 10128502 11217 903 12738 9846474 773 63690 5 5           146640 12 39996 101 11   3     87 31702 12
СХПК "Ядринский" 34641766 12354 2804 13860 33374880 2408 609840 44 29   10 4 1   61100 5 64152 162 84 25 3     50 531794 185
ПСХ "Фил.Чебокс.женс. монаст." 277200 13860 20 13860 277200 20 0 0             0   0 0             0  
ПСХ "Святотроицк.мужск.монаст" 83160 13860 6 13860 69300 5 13860 1     1       0   0 0             0  
ПСХ "Владимирская церковь" 41580 13860 3 13860 41580 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Чернов В. Г 38808 13860 3 13860 38808 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Долгов Г. М. 38808 13860 3 13860 38808 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Михайлов В. Н. 38808 13860 3 13860 38808 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Элюков М. М. 34650 13860 3 13860 34650 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Васильев М. В. 77616 13860 6 13860 77616 6 0 0             0   0 0             0  
Нижнемочарская с.адм. 11636699 10957 1062 12276 11428956 931 0 0             109980 9 39204 99 27   2     70 58559 23
СХПК им.Ульянова 11610028 8842 1313 9669 11041998 1142 319077 33 15   14 4     61100 5 19404 49 33   1     15 168449 84
Асламасская с.адм. 3839847 8590 447 9669 3799917 393 19338 2 2           0   20592 52   7       45 0  
СХПК "Герой" 10557536 6345 1664 6567 10040943 1529 426855 65 29   3 33     61100 5 24552 62 47   4     11 4086 3
Большечурашевская с.адм. 4807242 7351 654 8118 4781502 589 0 0             0   25740 65 1         64 0  
СХПК "Заветы Ильича" 25937913 9915 2616 10725 24967800 2328 611325 57 29   5 23     109980 9 53064 134 26 5 1     102 195744 88
кфх Орлов В. И. 30030 10725 3 10725 30030 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Иванов В. И. 60060 10725 6 10725 60060 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Сафейкин Н. М. 60060 10725 6 10725 60060 6 0 0             0   0 0             0  
кфх Солнцева Н. С. 26598 10725 2 10725 26598 2 0 0             0   0 0             0  
кфх Семенов В. С. 51480 10725 5 10725 51480 5 0 0             0   0 0             0  
кфх Авивов Л. А. 26276 10725 2 10725 26276 2 0 0             0   0 0             0  
кфх Михайлов М. М. 26276 10725 2 10725 26276 2 0 0             0   0 0             0  
Кукшумская с.адм. 14123704 16814 840 17028 14099184 828 17028 1       1     0   3960 10 10           3532 1
СХПК "Победа" 20421173 9683 2109 10263 19961535 1945 236049 23 15   8       12220 1 19800 50 17   2     31 191569 90
кфх Марков Н. Д. 53368 10263 5 10263 53368 5 0 0             0   0 0             0  
кфх Прохорова Г. А. 10263 10263 1 10263 10263 1 0 0             0   0 0             0  
Большесундырская с.адм. 132525 389 341 396 131472 332 0 0             0   396 1           1 657 8
колхоз "Ленинская Искра" 69933323 11716 5969 12573 66636900 5300 1571625 125 81   7 36 1   757640 62 51876 131 38         93 915282 351
кфх Марков В. Д. 50292 12573 4 12573 50292 4 0 0             0   0 0             0  
Большешимердянская с.адм. 379735 8439 45 9405 357390 38 18810 2 2           0   1584 4 1         3 1951 1
Хочашевская с.адм. 1318918 23980 55 26763 1284624 48 26763 1 1           0   1980 5           5 5551 1
колхоз "Пучах" 42550123 19158 2221 20493 40924521 1997 1168101 57 40   10 7     97760 8 32472 82 1   2     79 327269 77
Старотиньгешская с.адм. 6829023 7831 872 7920 6803280 859 7920 1 1           12220 1 3960 10 5         5 1643 1
СХПК "Шуматовский" 26943285 16319 1651 17424 26066304 1496 540144 31 17   10 4     134420 11 25344 64 7   1   1 55 177073 49
ПСХ "Советское ПУ - 26" 401397 14867 27 17424 226512 13 156816 9 9           0   0 0             18069 5
СХПК "Дружба" 32079391 15656 2049 15840 31680000 2000 269280 17 15   2       85540 7 5148 13 6 1 2     4 39423 12
ПСХ Кильдишевская ср.шк. 47520 15840 3 15840 47520 3 0 0             0   0 0             0  
кфх Михайлов  "Михайловское" 9504 15840 1 15840 9504 1 0 0             0   0 0             0  
кфх Миронова А. М. 29304 15840 2 15840 29304 2 0 0             0   0 0             0  
Советская с.адм. 5162685 20088 257 20559 5160309 251 0 0             0   2376 6 6           0  
Кильдишевская с.адм. 7490047 16390 457 17424 7335504 421 52272 3 3           85540 7 9504 24           24 7227 2
ТОО "Выльский" 19551548 9945 1966 10791 18387864 1704 712206 66 46   12 8     232180 19 38016 96 67   16     13 181282 81
кфх Семенов Л. Н. 120320 10791 11 10791 120320 11 0 0             0   0 0             0  
СХПК "Надежда" 3049794 13926 219 13926 3049794 219 0 0             0   0 0             0  
Николаевская с.адм. 5044517 5900 855 6039 4746654 786 18117 3 3           244400 20 10296 26 4         22 25050 20
ИТОГО УПКСЗ с/х назначения по району 556540076 8918 62404